達州市投資有限公司 關于部分國有資產(chǎn)自主公開招租 成交結果的公示
作者: 來源: 發(fā)表于:2023年02月27日 文章點擊數(shù):9220
按照市國資委《關于印發(fā)達州市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租管理辦法的通知》(達市國資委發(fā)〔2019〕251號)相關規(guī)定,達州市投資有限公司于2023年2月27日以現(xiàn)場競價方式在達州市投資有限公司5樓會議室對鳳凰大道9號堰灣新居安置房參與報名的4宗國有資產(chǎn)進行公開競價,現(xiàn)將成交結果公示如下:
| 成交人姓名 | 身份證號碼 | 標的物地址 | 面積(m2) | 標的起拍價(元) | 成交價(元) | 
| 余元波 | 513029198605180596 | 達州市通川區(qū)鳳凰大道9號堰灣新居安置房3幢底層11號-1 | 1073.76 | 270859 | 365000 | 
| 夏先波 | 51302119861229315X | 達州市通川區(qū)鳳凰大道9號堰灣新居安置房4幢底層11號-2 
 | 317.95 | 64100 | 64100 | 
| 林海 | 513002199807192573 | 達州市通川區(qū)鳳凰大道9號堰灣新居安置房4幢底層11號-4 
 | 1162.18 | 234293 | 234293 | 
| 伍俊 | 510824198808158873 | 達州市通川區(qū)鳳凰大道9號堰灣新居安置房1幢底層29號 
 | 411.82 | 96860 | 96860 | 
達州市投資有限公司
2023年2月27日






